(Keystone)
Chronologie: Die Postmarktöffnung
Seit 1998 wird der Postmarkt in der Schweiz Schritt für Schritt dem Wettbewerb geöffnet. Den einen geht die Liberalisierung nicht schnell genug, die anderen wehren sich gegen eine vollständige Öffnung.
Die wichtigsten Liberalisierungsschritte im Überblick:
| 1. September 2011 | Erster Präsident der neuen Post-Kontrollbehörde PostCom wird Hans Hollenstein. Mit dem neuen Postgesetz, das 2012 in Kraft gesetzt wird, löst die PostCom die bisherige Postregulationsbehörde PostReg ab. Im Hinblick auf die weiteren Liberalisierungsschritte im Postmarkt soll sie mehr Kompetenzen erhalten. Die PostCom muss dafür zu sorgen, dass die Qualität der Grundversorgung mit Postdiensten den gesetzlichen Vorgaben entspricht. |
| 30. November 2010 |
Der Ständerat schwenkt auf die Linie des Nationalrats ein: Der Postmarkt soll vorerst nicht vollständig liberalisiert werden. Damit behält die Post das Restmonopol auf dem Versand von Briefen bis zu 50 Gramm. Beide Räte halten jedoch grundsätzlich an der Liberalisierung fest. Der Bundesrat soll drei Jahre nach Inkrafttreten des revidierten Postgesetzes die Lage neu beurteilen. |
| 2. Oktober 2010 | Die Gewerkschaften und die SP reichen die Initiative «Für eine starke Post» bei der Bundeskanzlei in Bern ein. In fünf Monaten sind 110'901 beglaubigte Unterschriften zusammengekommen. Mit der Initiative wollen die Gewerkschaften die Liberalisierung des Postmarkts stoppen: Sie fordern ein flächendeckendes Poststellennetz - finanziert werden soll dieses durch den Erhalt des Restmonopols auf Briefen und den Gewinnen der Postfinance. |
| 1. Dezember 2009 | Der Ständerat folgt dem Bundesrat und genehmigt das neue Postgesetz im Grundsatz mit klarer Mehrheit. Um die Totalrevision des Postgesetzes nicht zu gefährden, entscheidet er sich für eine Aufhebung des Briefmonopols in zwei Schritten. |
| 1. Juli 2009 | Das Briefmonopol wird auf 50 Gramm gesenkt. |
| 20. Mai 2009 | In der bundesrätlichen Botschaft zur Totalrevision des Postgesetzes ist die vollständige Liberalisierung des Postmarktes für frühestens 2013 vorgesehen. Postfinance kommt unter Finma-Aufsicht, wird aber keine Postbank. |
| 2008 | In der Wirtschaftskrise wird erneut der Ruf nach einer Postbank laut, als Alternative zu den angeschlagenen Grossbanken. |
| Oktober 2006 | Das Ymago-Projekt zur Reorganisation des Poststellennetzes läuft an. Zahlreiche Poststellen werden in Postagenturen (Post im Dorfladen) umgewandelt oder geschlossen. |
| 3. Mai 2006 | Der Bundesrat schlägt eine Revision des Postgesetzes zur weiteren Marktöffnung vor. Die Post soll eine AG werden. Das Briefmonopol könnte dereinst ganz fallen. Eine flächendeckende Grundversorgung soll es weiterhin geben. |
| 27. April 2006 | Die Post verzichtet auf die geplante Auslagerung des Paketbereichs in eine eigene AG, nachdem das Bundesamt für Justiz diesen Schritt für rechtlich nicht zulässig bezeichnet hatte. |
| 1. April 2006 | Weitere Lockerung des Briefmonopols: Auch private Firmen können nun Briefe über 100 Gramm befördern. |
| Dezember 2005 | Der Bundesrat legt die strategischen Ziele der Post für die Jahre 2006 bis 2009 fest: Die Post soll mit neuen Produkten und auf neuen Märkten ihre Abhängigkeit vom Monopolbereich verringern. Im Ausland darf sie Wachstumsmöglichkeiten aber nur in Nischenmärkten ausserhalb der Grundversorgung wahrnehmen. |
| Dezember 2004 | Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) erteilt 13 Privatfirmen Konzessionen für die Paketbeförderung. |
| 26. September 2004 | An der Urne wird die Volksinitiative «Post-Dienste für alle» mit 50,2 Prozent Nein abgelehnt. Sie hatte ein flächendeckendes Poststellennetz verlangt und dafür notfalls auch Bundessubventionen vorgesehen. |
| 1. Januar 2004 | Das revidierte Postgesetz tritt in Kraft. Es gibt der Post Vorgaben für die flächendeckende Grundversorgung. Neu dürfen auch private Anbieter Pakete unter zwei Kilogramm befördern. |
| Mai 2003 | Nach dem bundesrätlichen Verbot, eine Postbank zu gründen, beschliesst die Post eine Zusammenarbeit von Postfinance und UBS zum Angebot von Krediten. |
| 2002 | National- und Ständerat heissen eine schrittweise Marktöffnung bei der Paket- und Briefpost gut. |
| 2001 | Die Post kündigt aus Spargründen eine Verkleinerung des Poststellennetzes und eine Reduzierung der Zahl der Briefverarbeitungszentren an, was in der Öffentlichkeit breite Opposition auslöst. |
| Juni 2000 | Der Bundesrat stellt ein Post/Swisscom-Paket vor: Er will seine Swisscom-Aktien verkaufen und der Post damit eine Bank finanzieren. Angesichts des breiten Widerstandes verzichtet er 2001 auf eine Postbank. |
| September 1998 | Die Post bietet die Gelben Lebensversicherungen an. |
| 1. Januar 1998 | Die Reform des Post- und Fernmeldewesens tritt in Kraft. Die PTT wird in Post und Swisscom aufgeteilt, das Post-, Telefon- und Telegrafen-Monopol fällt. Die Post bleibt im Eigentum des Bundes mit einem Monopol auf Briefen und Paketen bis zwei Kilogramm Gewicht. |
(luek/daua, sda)
