
Fussball Super League
20. Runde
| Datum | Heim | Gast | Resultat | Video | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02. | Lausanne-Sport | - | Basel | verschoben | ||
| 11.02. | Thun | - | Luzern | 1:1 (0:0) | ||
| 12.02. | Sion | - | Young Boys | 16:00 Uhr | ||
| 12.02. | Zürich | - | Grasshoppers | 16:00 Uhr |
Klassement (11.02.)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basel | 19 | 11 | 6 | 2 | 38:17 | 21 | 39 |
| 2. | Luzern | 20 | 9 | 6 | 5 | 27:17 | 10 | 33 |
| 3. | Young Boys | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:18 | 11 | 30 |
| 4. | Thun | 20 | 7 | 6 | 7 | 23:22 | 1 | 27 |
| 5. | Servette | 19 | 7 | 3 | 9 | 26:32 | -6 | 24 |
| 6. | Zürich | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:27 | 0 | 22 |
| 7. | Grasshoppers | 19 | 6 | 1 | 12 | 19:37 | -18 | 19 |
| 8. | Lausanne-Sport | 18 | 3 | 2 | 13 | 16:44 | -28 | 11 |
| 9. | Sion | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:17 | 9 | -4 |
| 10. | NE Xamax | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:22 | 0 | 26 |

