
Fussball Super League
35. Runde
| Datum | Heim | Gast | Resultat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05. | Grasshoppers | - | Zürich | 16:00 Uhr | ||
| 20.05. | Servette | - | Basel | 16:00 Uhr | ||
| 20.05. | Luzern | - | Thun | 16:00 Uhr | ||
| 20.05. | Young Boys | - | Sion | 16:00 Uhr |
Klassement (13.05.)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Unen. | Nied. | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Basel | 32 | 22 | 8 | 2 | 76:29 | 47 | 74 |
| 2. | Luzern | 32 | 13 | 12 | 7 | 43:30 | 13 | 51 |
| 3. | Young Boys | 32 | 11 | 12 | 9 | 47:37 | 10 | 45 |
| 4. | Servette | 33 | 13 | 6 | 14 | 43:52 | -9 | 45 |
| 5. | Thun | 32 | 10 | 10 | 12 | 35:37 | -2 | 40 |
| 6. | Zürich | 32 | 9 | 8 | 15 | 38:42 | -4 | 35 |
| 7. | Lausanne-Sport | 33 | 7 | 6 | 20 | 27:60 | -33 | 27 |
| 8. | Grasshoppers | 32 | 7 | 5 | 20 | 31:63 | -32 | 26 |
| 9. | Sion | 32 | 15 | 8 | 9 | 39:29 | 10 | 17 |
| 10. | NE Xamax | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:22 | 0 | 26 |

