Wetter Schweiz
Samstag, 04. Februar 2012, 05:30 Uhr
| Deutschschweiz | Heute | So | Mo | Di | Mi | |
-17° | -8° |
-14° | -8° |
-12° | -7° |
-12° | -7° |
-10° | -5° | ||
| Westschweiz und Wallis | ||||||
-11° | -5° |
-9° | -6° |
-9° | -4° |
-9° | -4° |
-7° | -2° | ||
| Alpensüdseite | ||||||
-7° | 2° |
-5° | 2° |
-5° | 5° |
-3° | 6° |
-2° | 5° | ||
Heute
Aktuelles Schweizer Wetter vom Samstag, 04. Februar 2012, 05:30 Uhr
IM NORDEN UND IN DEN ALPENTÄLERN
ist es teils sonnig, teils hat es Hochnebel. An den Voralpen ist der Hochnebel vielerorts zäh und lokal schneit es ein wenig. Oberhalb von rund 2000 Metern und im Süden ist es trotz dünnen Wolken oft sonnig.
ES IST SEHR KALT
mit Höchsttemperaturen von -9 Grad im Norden und kräftiger Bise, im Süden gibt es rund -1 Grad.
Weitere Entwicklung
AM SONNTAG
UND AM MONTAG hat es im Norden einige Hochnebelfelder, sonst scheint meist die Sonne. Es bleibt kalt mit Höchsttemperaturen von -8 Grad im Norden und Bise, im Süden gibt es etwa 0 Grad.
Bergwetter
| 1000 m ü.M. | Heute | So | Mo |
| -16° | -15° | -12° | |
| 2000 m ü.M. | |||
| -16° | -10° | -10° | |
| 3000 m ü.M. | |||
| -20° | -16° | -17° | |
